お電話でのお問い合わせは06-6372-6928 [平日]9:00~17:00 [土曜]9:00~11:45 [日曜・祝日]休み


間取り・料金

エイトビル4F 間取り

エイトビル4F 入居状況

エイトビル4F 間取り
1-1 1-22 階段
1-2 1-21 給湯室
1-3
1-4 1-20 EV WC
非常口 1-19
1-5 1-18
1-6 1-17
1-7 1-16
1-8 1-15
1-9 1-14
1-10 1-13
1-12 ■ 空き
■ 入居済
1-11

エイトビル料金表

入居 ブースNo. 平米 賃貸料 申込金 初期費用
1-5 6.31 1.92 ¥41,800 ¥11,000 ¥52,800
1-6 5.00 1.52 ¥38,500 ¥49,500
1-7 5.38 1.64 ¥38,500 ¥49,500
1-8 5.54 1.68 ¥38,500 ¥49,500
1-9 5.12 1.56 ¥38,500 ¥49,500
1-10 6.10 1.85 ¥44,000 ¥55,000
1-11 6.02 1.83 ¥44,000 ¥55,000
1-12 3.46 1.05 ¥27,500 ¥38,500
1-13 5.47 1.66 ¥33,000 ¥44,000
1-14 5.25 1.60 ¥33,000 ¥44,000
1-15 5.56 1.69 ¥33,000 ¥44,000
1-16 4.95 1.50 ¥33,000 ¥44,000
1-17 5.80 1.76 ¥33,000 ¥44,000
1-18 5.40 1.64 ¥33,000 ¥44,000
1-19 3.80 1.16 ¥27,500 ¥38,500
1-20 4.00 1.22 ¥33,000 ¥44,000

※すでに契約済のミニオフィスも有りますので、空室状況は、事務所に確認をお願いします。
※料金は消費税込みの価格です。

ページの先頭へ